您好,欢迎访问重庆农夫山泉桶装水配送服务中心!
开农夫山泉桶装水店费用明细 | |||
区域 | 主城 | 区县 | |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | |
农夫山泉加盟基础费用 |
装修费 | 2.5万 | 2万 |
首批进货费 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 6.4万元 | 5.3万元 | |
农夫山泉加盟成本费用 | 门店租金 | 5000元/月 | 3500元/月 |
人员工资 | 14000元/月(7000元/月/人*2人) | 12000元/月(6000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 300元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 3万元 | 3万元 | |
小计 | 4.93万元 | 4,58万元 | |
农夫山泉加盟总费用 | 投资合计 | 11.33万元 | 9.88万元 |
备注:以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
开农夫山泉桶装水店利润测算 | |||
区域 | 主城 | 区县 | |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | |
农夫山泉加盟利润 | 月营业额 | 12万元 | 8万元 |
毛利率 | 40% | 40% | |
毛利润(月) | 4.8万元 | 3.2万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 5000元/月 | 3500元/月 |
水电杂费 | 300元 | 300元 | |
人员工资 | 14000元/月(7000元/月/人*2人) | 12000元/月(6000元/月/人*2人) | |
农夫山泉净利润 | 净利润(月) | 2.87万元 | 1.62万元 |
净利润(年) | 34.44万元 | 19.44万元 | |
加盟农夫山泉总投资费用 | 8.33万元 | 6.88万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 3个月 | |
备注: | |||
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 | |||
2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看农夫山泉加盟费用表格。 |
Copyright © 2002-2022 重庆桶装水农夫山泉配送中心 版权所有 备案号:渝ICP备16014579号-1号